文件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | 资金现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 30,000元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 2,347,300元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 详细见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 余姚市市域污水系统完善提升工程(梁弄镇污水外排管复 线及中心泵站扩建工程、河姆渡中心泵站-陆埠中心泵站 污水连通管工程)勘察设计招标文件 澄清函 (招标编号:A************002001) 各投标单位: 1.余姚市市域污水系统完善提升工程(低塘中心泵站污水输送管西延工程)勘察设计、余姚市市域污水系统完善提升工程(梁弄镇污水外排管复线及中心泵站扩建工程、河姆渡中心泵站-陆埠中心泵站污水连通管工程)勘察设计投标文件统一开标,按各标段最高投标限价由高到低的顺序依次评审,若投标人被推荐为某 1 个标段的中标候选人,则不再参与后续标段的评审。 2.勘察设计费用清单修改为
其余内容不变。 ******有限公司 ******有限公司 2025年3月28日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!